Tüketim Simülatörü
Cihazlarınızın günlük kullanım saatlerini girerek anlık güç ve günlük tüketiminizi hesaplayın, size özel güneş paneli önerisi alın.
☀️ Günlük ortalama güneşlenme: 6.8 saat
Elektrikli Cihazlarınız
Aşağıdaki cihazlar için günlük kullanım saatlerini girin.
| Cihaz | Güç (kW) | Günlük Kullanım (saat) | Günlük Tüketim (kWh) |
|---|---|---|---|
| 49 inç LED Ekran A+ | 0.12 kW | 0.00 | |
| 520 L Buzdolabı A+ | 0.15 kW | 0.00 | |
| Çamaşır Makinesi A+ | 2 kW | 0.00 | |
| Elektrik Süpürgesi | 1.5 kW | 0.00 | |
| Bulaşık Makinesi A+ | 1.8 kW | 0.00 | |
| Ütü | 2.2 kW | 0.00 | |
| Saç Kurutma Makinesi | 1.8 kW | 0.00 | |
| Tost Makinesi | 1.2 kW | 0.00 | |
| Fırın | 2.5 kW | 0.00 | |
| Mikrodalga Fırın | 1 kW | 0.00 | |
| Laptop | 0.065 kW | 0.00 | |
| Aspiratör | 0.2 kW | 0.00 | |
| Elektrikli Kalorifer | 2 kW | 0.00 | |
| Telefon Şarjı | 0.02 kW | 0.00 | |
| Kettle | 2.2 kW | 0.00 | |
| 12000 Btu Klima | 3.5 kW | 0.00 | |
| LED Ampul (3 Adet) | 0.009 kW | 0.00 | |
| Klasik Ampul (3 Adet) | 0.18 kW | 0.00 | |
| Çamaşır Kurutma Makinesi | 2.5 kW | 0.00 |
Anlık Toplam Güç
0.00 kW
Günlük Toplam Tüketim
0.00 kWh/gün
Önerilen Güneş Paneli Sistemi
0.00 kWp
Detaylı Fiyat Teklifi Al
Çıkan sonuç üzerinden mühendislerimiz ücretsiz projelendirme yapsın.